Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8844
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Disponibilidade de fósforo avaliada por diferentes extratores em solos alcalinos de Pernambuco |
Autor: | WANDERSEE, Patryk Ramon Graciano Rosa |
Primeiro orientador: | FREIRE, Maria Betânia Galvão dos Santos |
Primeiro coorientador: | FREIRE, Fernando José |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Jean Cheyson Barros dos |
Segundo membro da banca: | CUNHA, Jailson Cavalcante |
Resumo: | O fósforo (P) é um dos nutrientes mais limitantes ao desenvolvimento das plantas, sendo muito utilizado na agricultura pelo seu alto grau de interação com o solo. O P é suscetível a precipitação com cálcio em solos pouco intemperizados e alcalinos, como os que ocorrem no semiárido brasileiro, tornando-se indisponível às plantas. Os extratores mais utilizados para avaliar a disponibilidade de P no Brasil são Mehlich-1 e resina trocadora de ânions (RTA). No entanto, há divergências quanto à eficiência do Mehlich-1 para realizar essa avaliação em solos tropicais menos intemperizados e alcalinos. Assim, é fundamental avaliar a eficiência de extração e disponibilidade de P por diversos extratores em solos pouco intemperizados e alcalinos para a correta avaliação da fertilidade e recomendação de adubação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, RTA, Mehlich-3 e Olsen na predição da disponibilidade de P para Brachiaria decumbens em solos alcalinos do semiárido de Pernambuco. Foi realizado um ensaio em casa de vegetação com amostras de seis solos (Neossolo Flúvico, Nessolo Quartzarênico, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo e Vertissolo) coletados até 20 cm de profundidade e acondicionados em vasos. Os solos receberam doses crescentes de P, em quatro repetições, no delineamento em blocos casualizados. Depois de 30 dias da aplicação das doses e incubação dos solos, foram coletadas amostras para determinação de P pelos diferentes extratores. Os vasos foram semeados com Brachiaria decumbens cv. Basilisk e, aos 30 dias depois da emergência (primeiro corte), as plantas foram coletadas para determinação do P acumulado na biomassa vegetal. As plantas permaneceram nos vasos por mais 30 dias, quando foi realizado o segundo corte e o P acumulado na biomassa foi novamente determinado. Foram também avaliados nesses cortes crescimento das plantas e produção de biomassa. Teores de P nos solos foram estimados pelos diferentes extratores. Estas variáveis foram avaliadas em função das doses de P aplicadas, sendo submetidas à análise da variância e testados modelos de regressão. Mesmo com elevados teores de P disponível verificados na caracterização dos solos, houve incremento significativo na produção de massa seca com as doses crescentes de P. O extrator Mehlich-1 superestimou os teores de P disponível, com exceção do Vertissolo. Mehlich-3 e Olsen foram os extratores com maior correlação com o P acumulado nas plantas. Recomenda-se o uso do Mehlich-3 em solos do semiárido com pH alcalino. |
Abstract: | P is one of the most limiting nutrients for plant development. It is widely used in agriculture due to its high degree of interaction with the soil. In poorly weathered and alkaline soils, such as those that occur in the Brazilian semiarid region, P is susceptible to precipitation with Ca, making it unavailable to plants. In Brazil, Mehlich-1 and anion exchange resin (AER) are the extractors most used for P analysis, however, there are differences regarding the efficiency of Mehlich-1 in less weathered tropical soils. Thus, it is essential to evaluate the efficiency of P extraction by several extraction methods in alkaline soils for the correct evaluation of fertility and fertilizer recommendation. The aim of this work was to evaluate the efficiency of Mehlich-1 and RTA in comparison to Mehlich-3 and Olsen in predicting the P availability for plants in alkaline soils. A test was carried out in a greenhouse with samples from six soils (Neossolo Flúvico, Nessolo Quartzarênico, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo e Vertissolo) collected in the 0-20 cm layer and placed in pots with six increasing P doses, in four replications, in a randomized block design. After 30 days of P doses application and soil incubation, soil samples were collected to perform analysis of recovered P by the extractors. The pots were seeded with Brachiaria decumbens cv. Basilisk and at 30 days after emergence, the plants were collected to determine P in plant biomass. Plants remained in the pots for more 30 days, when the second cut was made. Plant growth parameters were obtained, dry biomass weight, P content estimated by different extractors and P absorbed and accumulated by the plant. These variables were evaluated as a function of P applied doses, being subject to analysis of variance and regression models were tested. Even with high levels of available P verified in the characterization of soils, there was a significant increase in the production of dry mass with increasing doses of P. Mehlich-1 overestimated the levels of available P, except for Vertisol. Mehlich-3 and Olsen are the extractors more correlated to accumulated P in plants. It is recommended the use of Mehlich-3 in semiarid soils with alkaline pH. |
Palavras-chave: | Extrator químico Semiárido Fósforo Solo alcalino Pernambuco (BR) Fertilidade do solo Produção de biomassa |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Citação: | WANDERSEE, Patryk Ramon Graciano Rosa. Disponibilidade de fósforo avaliada por diferentes extratores em solos alcalinos de Pernambuco. 2021. 52 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) -Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8844 |
Data de defesa: | 29-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência do Solo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patryk Ramon Graciano Rosa Wandersee.pdf | Documento principal | 745,07 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.