Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8507
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo numérico dos efeitos das fraturas em reservatórios de petróleo |
Autor: | SOUSA, Gallileu Genesis Pereira de |
Primeiro orientador: | STOSIC, Borko |
Primeiro coorientador: | ALMEIDA, Murilo Pereira de |
Resumo: | A presença de fraturas tem um forte efeito no comportamento dos reservatórios naturalmente fraturados, visto que elas impõem abruptas mudanças nas propriedades de porosidade e permeabilidade do meio, agindo como paredes, ou caminhos preferenciais para os fluidos em escoamento. Devido a essas características a simulação desse tipo de reservatório representa um grande desafio. As fraturas se dispõem aleatoriamente no meio poroso, tendo distribuições específicas quanto ao seu comprimento e inclinação. Nesse trabalho foi investigado os efeitos dessas distribuições na simulação de reservatórios naturalmente fraturados. Utilizou-se o modelo de fratura hierárquica para simular o fluxo em meio poroso 2D, por meio do software MRST no ambiente MATLAB. Com base na literatura, utilizou-se a distribuição de lei de potência para caracterizar o comprimento das fraturas e a distribuição de Fisher para sua orientação. Baseando-se nas suas respectivas distribuições de probabilidade, foram geradas e simuladas 1000 configurações diferentes para o comprimento e orientação das fraturas. Essas simulações mediram as variações de parâmetros como, fator de recuperação, tempo de breakthrough, taxa de produção e produção acumulada de óleo e água, corte de água, razão água-óleo, saturação no poço produtor, pressão no poço injetor e pressão média na matriz. Os resultados mostram que as variações no comprimento das fraturas tem efeito muito mais significativo sobre o comportamento do reservatório do que as variações na orientação. Foi observado ainda que o comprimento médio das fraturas tem efeito muito similar ao causado pela fraturas de comprimento máximo em cada simulação. As varáveis mais sensíveis as essas variações foram a saturação no poço produtor, fator de recuperação e taxa de produção de óleo e água. |
Abstract: | The presence of fractures has a strong effect on the behavior of naturally fractured reservoirs, since they present abrupt changes in the porosity and permeability properties of the medium, acting as walls or preferred paths for the fluids flow. Due to these characteristics the simulation of this type of reservoir represents a great challenge. The fractures are arranged randomly in the porous medium, having specific distributions of length and inclination. In this work the effects of these distributions were investigated in the simulation of naturally fractured reservoirs. The hierarchical fracture model was used to simulate the flow in 2D porous media, through the MRST software in the MATLAB environment. Based on the literature, the power law distribution was used to characterize the fracture length and the Fisher distribution for its orientation. Based on their respective probability distributions, 1000 different configurations were generated and simulated for fracture length and orientation. These simulations measured the variations of parameters such as recovery factor, breakthrough time, production rate and cumulative production of oil and water, water cut, water-oil ratio, saturation in the producing well, injector well pressure and mean pressure in the matrix. The results show that the variations in fracture length have a much more significant effect on the behavior of the reservoir than the variations in orientation. It was also observed that the mean fracture length has an effect very similar to that caused by maximum length fractures in each simulation. The most sensitive variants of these variations were saturation in the producer well, recovery factor and oil and water production rate. |
Palavras-chave: | Análise de variância Reservatório de petróleo Reservatório naturalmente fraturado |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Física |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada |
Citação: | SOUSA, Gallileu Genesis Pereira de. Estudo numérico dos efeitos das fraturas em reservatórios de petróleo. 2018. 111 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8507 |
Data de defesa: | 23-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gallileu Genesis Pereira de Sousa.pdf | Documento principal | 3,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.