Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6198
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Crescimento de pós-larvas de tilápia do Nilo em função da densidade e da suplementação de vitamina C na ração |
Autor: | LIMA, Adriana Ferreira |
Primeiro orientador: | BARBOSA, José Milton |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Emerson Carlos Soares e |
Segundo membro da banca: | SILVA, Themis de Jesus da |
Terceiro membro da banca: | CORREIA, Eudes de Souza |
Resumo: | A produção da tilápia do Nilo Oreochromis niloticus tende a utilização de altas densidades de estocagem em todas as fases de cultivo, o que sugere a necessidade da melhoria do manejo e estratégias que aumentem a produtividade da espécie e minimizem entraves ainda existentes. Neste contexto, esta dissertação apresenta uma revisão bibliográfica sobre fatores que influenciam o desempenho da tilápia do Nilo durante a fase de indução sexual, abordando, em especial, estudos que observaram a influência da densidade e da disponibilidade de vitamina C na dieta no crescimento, variabilidade de crescimento e sobrevivência das pós-larvas, na fase de indução sexual. Posteriormente, apresenta um artigo científico que relata um estudo que objetivou avaliar o efeito da densidade e suplementação de vitamina C na dieta no crescimento de pós-larvas de tilápia do Nilo, no período de indução sexual. Dentre os resultados encontrados está como se dá a influência dos fatores analisados no desempenho da espécie. O estudo concluiu que a interação entre os fatores densidade e suplementação de vitamina C não influenciaram navariabilidade de crescimento e resistência ao estresse das pós-larvas no período de indução sexual. Porém influenciaram no peso, sendo o fator densidade responsável pela diferença ao longo do experimento e o fator suplementação de vitamina C ao final do experimento. |
Abstract: | The production of Nile tilapia Oreochromis niloticus tends to use high stocking densities in all stages of cultivation, suggesting the need for improving the management and strategies to increase the productivity of the species and minimize barriers still exist. In this context, this paper presents a literature review on factors influencing the performance of Nile tilapia during the sexual induction phase, in particular, studies that observed the influence of density and availability of dietary vitamin C on growth, variability growth and survival of post-larvae at the stage of sex induction. Then, it presents a scientific paper that reports a study aimed to evaluate the effect of density and vitamin C supplementation in the diet on the growth of post-larvae of Nile tilapia, from sexual induction. Among the results is how does the influence of the factors analyzed in the performance of the species. The study concluded that the interaction between density and vitamin C supplementation did not influence the variability of growth and stress resistance of post-larvae in sexual induction. But influenced the weight where the density factor was responsible for thedifference throughout the experiment and the factor supplementation of vitamin C at the end of the experiment. |
Palavras-chave: | Oreochromis niloticus Crescimento heterogêneo Indução sexual Estresse Indução sexual Nutrição Tilápia do Nilo Heterogeneous growth Nutrition Sex induction Stress |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Pesca e Aquicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Citação: | LIMA, Adriana Ferreira. Crescimento de pós-larvas de tilápia do Nilo em função da densidade e da suplementação de vitamina C na ração. 2010. 48 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6198 |
Data de defesa: | 8-Jul-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana Ferreira Lima.pdf | Documento principal | 400,15 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.