Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5728
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos aspectos produtivos e morfológicos do oviduto de poedeiras comerciais (Gallus dallus) em postura, tratadas com selênio orgânico |
Autor: | SANTOS, Levy Franco dos |
Primeiro orientador: | EVÊNCIO NETO, Joaquim |
Primeiro membro da banca: | MENDONÇA, Fábio de Souza |
Segundo membro da banca: | SILVA, Alessandro Cesar Jacinto da |
Terceiro membro da banca: | SIMÕES, Manuel de Jesus |
Resumo: | A qualidade interna do ovo está relacionada, principalmente, ao albúmen e à gema. O selênio (Se) é um micronutriente essencial para o organismo, funcionando como antioxidante eficiente. O experimento teve por objetivo avaliar os aspectos produtivos e qualitativos dos ovos de poedeiras comerciais suplementadas com selênio orgânico. Para o presente estudo foram coletados e avaliados ovos de aves da linhagem Lohman LSL com idade inicial de 27 semanas, suplementadas com 250g/t. Foram coletados 60 ovos dos grupos controle e tratado totalizando dez coletas em intervalos de 28 dias (120 unidades por coleta), totalizando 1.200 ovos no experimento. Os ovos coletados destinaram-se ao estudo da gravidade específica, pigmentação da gema, unidade Haugh e peso. Dados referentes ao percentual produtivo, ovos trincados e viabilidade também foram analisados. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados não foram significativos para as variáveis analisadas, exceto para a viabilidade nos dois últimos ciclos de postura. A suplementação da ração de poedeiras comerciais com selênio orgânico, não apresentou, para esse experimento, melhorias detectáveis nos aspectos produtivos e qualitativos dos ovos. |
Abstract: | The internal quality of egg is related, primarily, to the albumen and yolk. Selenium (Se) is an essential micronutrient to the body, working as an efficient antioxidant. The experiment purpose was to evaluate the productive and qualitative aspects of eggs from commercial laying hens supplemented with organic selenium. For this study were collected and evaluated bird eggs from Lohmann LSL line with initial age of 27 weeks, supplemented with 250 g/t. Were collected 60 eggs from the control and treated groups with a total of ten samples at intervals of 28 days (120 units per collection), or 1200 eggs in the experiment. The collected eggs were allocated to analysis of specific gravity, yolk color, Haugh unit and weight. The data concerning to the productive yield, cracked eggs and viability were also analyzed. They were subjected to analysis of variance and average compared by Tukey’s test at 5% level of probability. The results were not significant for any variable, except for viability in the last two cycles of egg production. Supplementation of the diet of laying hens with organic selenium didn’t show, for this study, detectable improvements in the productive and qualitative aspects of the eggs. |
Palavras-chave: | Poedeira Produção Ovo Selênio orgânico Laying hens Organic selenium Production Egg |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Medicina Veterinária |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária |
Citação: | SANTOS, Levy Franco dos. Avaliação dos aspectos produtivos e morfológicos do oviduto de poedeiras comerciais (Gallus dallus) em postura, tratadas com selênio orgânico. 2010. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5728 |
Data de defesa: | 15-Fev-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levy Franco dos Santos.pdf | Documento principal | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.