Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5189
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Compostos orgânicos adicionados a argissolo cultivado com alface: mineralização de nitrogênio e metais pesados |
Autor: | OLIVEIRA, Leandra Brito de |
Primeiro orientador: | ACCIOLY, Adriana Maria de Aguiar |
Primeiro coorientador: | MENEZES, Rômulo Cesar Simões |
Segundo coorientador: | NASCIMENTO, Clístenes Williams Araújo do |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Carolina Etiene de Rosália e Silva |
Segundo membro da banca: | RIBEIRO FILHO, Mateus Rosas |
Terceiro membro da banca: | MENEZES, Simões Cezar |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações entre as características químicas de compostos orgânicos com diferentes composições e o fornecimento de nutrientes disponíveis para as plantas, com ênfase no nitrogênio, após incubações de solo em curto prazo. Amostras de quinze compostos orgânicos oriundos de resíduos industriais, urbanos e agrícolas foram coletadas e analisadas quanto aos teores de carbono, nutrientes, lignina, polifenóis e cinzas. Os experimentos de incubação foram montados em laboratório, utilizando-se recipientes plásticos contendo 50 g de um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico, no qual foram incorporados 0,374 g de massa seca de cada composto, equivalente a uma dose de 15 Mg ha-1. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 15 tratamentos (15 compostos) e 4 tempos de incubação (3, 7, 14 e 28 dias), com três repetições, compondo um fatorial 15x4, mais um solo controle sem aplicação de composto. Em cada data de coleta, o solo dos recipientes foi analisado quanto aos teores de N inorgânico. O segundo experimento foi montado da mesma forma doprimeiro, no entanto, o solo só foi amostrado aos 28 dias. Nesta data extraiu o P e K com Mehlich -1, o Ca e Mg com KCl 1mol L-1. Os efeitos dos compostos sobre o N inorgânico do solo foram altamente variáveis, causando mineralização, imobilização de N ou nenhum efeito, dependendo do tipo de composto. Entretanto, não foram observadas correlações significativas entre as características químicas dos compostos e a mineralização de N, com exceção da relação C/N, que apresentou correlação significativa, porém fraca, aos 7 e 14 dias de incubação. Foram também observadas diferenças entre os compostos no fornecimento de P e K ao solo, mas não houve diferenças quanto ao Ca e Mg. Conclui-se que características químicas dos compostos, como os teores de C, N, lignina, polifenóis e cinzas, e as relações entre essas variáveis, não se mostraram úteis como indicadores do potencial de mineralização de N em curto prazo nas condições do presente estudo. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the relationships between the chemical characteristics of different organic composts and the supply of nutrients readily available to plants, with emphasis on nitrogen, after short term soil incubations. Samples of fifteen organic composts prepared with industrial, urban or agricultural residues were collected and analized to detemine the contents of carbon, nutrients, lignin, poliphenols, and ashes. A laboratory soil incubation experiment was established using plastic recipients, where 50 g of an Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico were mixed with a 0.374 g of dry mass of each compost, equivalent to a rate of 15 Mg ha-1 of compost application. The experimental design was in randomized blocks with 15 treatments (15 composts) and four incubation times (3, 7, 14 e 28 days),with three replications for each of, composing um fatorial 15x4, more um earth, ground, soil, land controls without application as of composite. In each of the four sampling dates, the soil in the recipients was analized to determine the concentration of inorganic N and, at day 28, the concentration of available P, K, Ca and Mg were also determined. Both the chemical characteristics and the effects of the composts on soil inorganic N were highly variable, causing immobilization, mineralization or no effect, depending on the type of compost.Despite this variability, there were no significant correlations between the chemical characteristics of the composts and the release of N to the soil, with the exception of the C to N ratio, which presented significant, but weak, correlations at days 7 and 14. There were also significant diferences regarding the effects of the composts on the supply of P and K to the soil, but no differences were observed for Ca and Mg. In conclusion, the contents of C, N, lignin, polyphenols and ashes, and the relationships between these parameters, did not prove to be useful as indicators of the short-term N mineralization potential of the composts under the conditions of the present study. |
Palavras-chave: | Fertilizante orgânico Solo Mineralização de nitrogênio Argissolo Metal pesado |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Citação: | OLIVEIRA, Leandra Brito de. Compostos orgânicos adicionados a argissolo cultivado com alface: mineralização de nitrogênio e metais pesados. 2008. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5189 |
Data de defesa: | 28-Mar-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência do Solo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandra Brito Oliveira.pdf | Documento principal | 525,77 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.