Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5165
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Evapotranspiração de cultura e influência de diferentes lâminas e freqüências de irrigação no crescimento e produtividade da cultura da cenoura. |
Autor: | SANTOS, Francisco Xavier dos |
Primeiro orientador: | MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção |
Primeiro coorientador: | RODRIGUES, José Júlio Vilar |
Segundo coorientador: | SILVA, Tonny José de Araújo da |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Ênio Farias de França e |
Segundo membro da banca: | AZEVEDO, Carlos Alberto Vieira de |
Resumo: | A avaliação da necessidade hídrica e do coeficiente de cultura é de grande relevância para um adequado manejo da irrigação. No entanto, há necessidade de informações sob as condições climáticas e edáficas do semi-árido nordestino, em particular sobre a cultura da cenoura. Objetivou-se avaliar o consumo hídrico da cenoura e estimar o seu coeficiente de cultura (Kc), em área aluvial, no semi-árido de Pernambuco, onde se desenvolve agricultura familiar irrigada. Foram utilizados três lisímetros de drenagem, sendo a contabilização da evapotranspiração de cultura (ETc) realizada por balanço de massa em escala quinquendial e a evapotranspiração de referência (ETo) estimada a partir de Tanque Classe A. A ETo acumulada para o período foi de 615,02 mm, enquanto que a ETc foi de 811,84 mm. As faixas de Kc obtidas, considerando valores de coeficiente de tanque (Kp) de 0,81 e 0,75 para as diferentes fases fenológicas da cultura foram: 1,08-1,16; 1,41-1,52; 1,43-1,55 e 1,40-1,52, respectivamente, para as fases inicial (20 dias após o plantio - DAP), crescimento (50 DAP), intermediária (80 DAP) e final (98 DAP), sendo o Kc médio para o período de cultivo de 1,35-1,46. Tais valores são superiores aos apresentados pela FAO e atestam a necessidade da avaliação do coeficiente de cultura em condições locais. |
Abstract: | The evaluation of water requirement and of the crop coefficient is very important for an adequate irrigation management. However, there is a lack of information about carrot crop under northeast edaphic-climatic semi arid conditions, especially about crop carrot. The objective of this work was to evaluate the carrot crop evapotranspiration and crop coefficient (Kc) in alluvial area of semi arid of Pernambuco State, Brazil, where the communal agriculture is developed. Three drainage lysimeters were used, cropped with carrot, being the crop evapotranspiration (ETc) contability determined by mass balance in 5 days scale and the reference evapotranspiration (ETo) was estimated by Class A Pan methodology. The cumulative ETo during the experimental period was 615.02 mm, while the ETc was 811.84 mm. The coefficients band obtained, considering Kp values of 0.81 and 0.75 to the different growth stages were: 1.08-1.16; 1.41-1.52; 143-1.55 and 1.40-1.52, respectively, for the phases : beginning (20 days after plantation - DAP), growth (50 DAP), middle (80 DAP) and final (98 DAP), being the mean Kc of 1.35 and 1.46 for whole period. These values were higher than these presented by FAO and highlight the necessity of investigation of crop coefficient under local conditions. |
Palavras-chave: | Evapotranspiração Lisímetro Manejo de água Lâmina de Irrigação Produtividade Cenoura Crop coefficient Evapotranspiration Class A Pan |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Citação: | SANTOS, Francisco Xavier dos. Evapotranspiração de cultura e influência de diferentes lâminas e freqüências de irrigação no crescimento e produtividade da cultura da cenoura. 2008. 81 f . Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5165 |
Data de defesa: | 29-Fev-2008 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência do Solo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francisco Xavier dos Santos.pdf | Documento principal | 1,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.