Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MEDEIROS, Fábio de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5760162492830821 | por |
dc.contributor.advisor1 | FAVERO, Luiz Andrea | - |
dc.contributor.referee1 | SAMPAIO, Yony de Sá Barreto | - |
dc.contributor.referee2 | LOGES, Vivian | - |
dc.contributor.referee3 | MÖLLER, Horst Dieter | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T15:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-25 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Fábio de Oliveira. Evolução das exportações brasileiras de flores e plantas ornamentais e as principais regiões produtoras e exportadoras de flores de corte. 2009. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4511 | - |
dc.description.resumo | O crescimento do setor de flores e plantas ornamentais vem despertando interesse entre os pesquisadores que atuam em diversas áreas, principalmente pela representatividade que exerce atualmente no volume e no valor negociado no agronegócio mundial, surgindo como um dos mais novos e importantes setores em potencial. Diante disso, o estudo pretendeu analisar a participação das exportações brasileiras de flores de corte com o mundo; um player, que apesar de ainda pequena participação nos valores gerados pelo comércio mundial, sua produção e sua participação tendem a aumentar. Depois de identificar os principais estados produtores nacionais nesse segmento, a pesquisa procurou explicar qual o diferencial competitivo entre esses estados nos processos de produção, pós-colheita e distribuição das flores de corte e compará-las com importantes atores internacionais, a fim de que as informações coletadas possam esclarecer se o país possui estrutura adequada ou melhorar ainda mais a já existente. O que se percebeu foi a pequena distribuição e propagação dos avançados sistemas utilizados em poucos estados brasileiros, demonstrando que o país, apesar da existência de importantes pólos de produção e comercialização, necessita ainda apoiar e propagar para outras regiões e em toda a cadeia, níveis de tecnologia de ponta fundamentais para melhorar e expandir a nossa participação no contexto mundial. | por |
dc.description.abstract | The development of the flower growing and ornamental plants sector has attracted researchers from many fields of knowledge, mainly for its representativeness in terms of participation and profits in the world agribusiness scenario, thus it has emerged as one of the newest and most important sectors in potential. Therefore, this study aimed to analyse the envolvement of Brazilian exportations in cutflowers; a player, that, in spite of the shy participation in the global market holds the possibility of increasing its production and envolvement. After identifying the main national producers in this market sector, this research focused on explaining the competitive power of Brazilian states in the process of production, after harvest and distribution of cut-flowers and, subsequently, comparing these states with international traders in order to verify if Brazil has already achieved a high level infrastructure or if improvements are still required. We verified that the little distribution and dissemination of advanced systems as the ones found in few Brazilian states, prove that the country, dispite the existance of important production and trade centers, needs to support and difuse to other regions and all over the chain high technology – here taken as fundamental to the improvement and expansion of our envolvement in a global context. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-05-24T15:14:34Z No. of bitstreams: 1 Fabio de Oliveira Medeiros.pdf: 4355082 bytes, checksum: 9df2454e7fa0648641abfc4a6744ff10 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-24T15:14:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabio de Oliveira Medeiros.pdf: 4355082 bytes, checksum: 9df2454e7fa0648641abfc4a6744ff10 (MD5) Previous issue date: 2009-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Flores de corte | por |
dc.subject | Exportação | por |
dc.subject | Planta ornamental | por |
dc.subject | Cut-flowers | eng |
dc.subject | Exportation | eng |
dc.subject | Global envolvement | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
dc.title | Evolução das exportações brasileiras de flores e plantas ornamentais e as principais regiões produtoras e exportadoras de flores de corte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabio de Oliveira Medeiros.pdf | Documento principal | 4,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.