| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9836| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Características da internacionalização das firmas e desempenho: abordagem conceitual e sua aplicação em empresa pernambucana de tecnologia da informação e comunicação |
| Autor: | BRITO, Bruno Carvalho de ![]() |
| Primeiro orientador: | OLIVEIRA, Brigitte Renata Bezerra de |
| Primeiro membro da banca: | SOBRAL, Marcos Felipe Falcão |
| Segundo membro da banca: | MACHADO, Andre Gustavo Carvalho |
| Resumo: | Esta pesquisa possui como objetivo compreender as características das estratégias de internacionalização das firmas e seu desempenho em uma empresa pernambucana de TIC. Esta dissertação é composta pela proposição de dois artigos. O aporte teórico, comum em ambos os artigos, é composto pelo modelo de estágios da internacionalização, Uppsala; Resource-based view (RBV) e Paradigma Eclético de Dunning. No primeiro artigo, realizamos uma Revisão Sistemática da Literatura usando o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses protocol (PRISMA) em artigos publicados nas bases de dados da Scopus e Web of Science. Esse processo resultou em 24 artigos publicados entre 2017 e 2021. Por meio da Revisão, foram levantadas cinco dimensões das características abordadas das estratégias de internacionalização das firmas: recursos, modos de entrada, ambiente externo, processos de internacionalização e desempenho. Estas dimensões subsidiaram a concepção do segundo artigo. Trata-se da proposição de um estudo empírico. Foi realizado uma pesquisa de natureza qualitativa, com objetivo de analisar as características da internacionalização e desempenho de empresa TIC sediada em Recife-PE. A coleta de dados utilizou de técnica de entrevistas semiestruturadas com os principais tomadores de decisão da firma e a análise de dados foi realizada por meio do método de comparação constante e da análise de conteúdo, com apoio do software ATLAS.ti 23. Os resultados possibilitaram encontrar associações entre categorias levantadas na literatura e as estratégias utilizadas pela empresa pernambucana em suas atividades internacionais. As contribuições gerais desse estudo estendem-se ao ambiente gerencial e às demais instituições, uma vez que podem auxiliar pequenas e médias empresas de países emergentes na tomada de decisão e proporcionarão um maior entendimento às entidades na elaboração e execução de programas de incentivo à internacionalização. |
| Abstract: | This research aims to understand the characteristics of firms' internationalization strategies and their performance in an ICT company from Pernambuco. This dissertation project is composed by the proposition of two essays. The theoretical contribution, common to both essays, will be composed by the stages model of internationalization, Uppsala; Resource-based view (RBV) and Dunning’s eclectic paradigm. In the first essay, we performed a Systematic Literature Review using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses protocol (PRISMA) on articles published in Scopus and Web of Science databases. This process resulted in 24 articles published between 2017 and 2021. Through the Review, five characteristic dimensions addressed in the internationalization strategies of firms were raised: resources, entry modes, external environment, internationalization processes and performance. These dimensions supported the design of the second essay. It is the proposition of an empirical study. A qualitative study was carried out with the objective of empirically analyzing the characteristics of the internationalization and performance of an ICT company based in Recife-PE. Data collection used a semi-structured interview technique with the main decision makers of the firm, data analysis was performed using ATLAS.ti software, in addition to content analysis. The results made it possible to find associations between categories raised in the literature and the strategies used by a company from Pernambuco in its international activities. The general contributions of this study extend to the management environment and other institutions, since they can help small and medium-sized companies in emerging countries in decision-making and will provide greater understanding to entities in the preparation and execution of programs to encourage internationalization. |
| Palavras-chave: | Internacionalização Globalização Tecnologia da informação e comunicação Empresa |
| Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
| Sigla da instituição: | UFRPE |
| Departamento: | Departamento de Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
| Citação: | BRITO, Bruno Carvalho de. Características da internacionalização das firmas e desempenho: abordagem conceitual e sua aplicação em empresa pernambucana de tecnologia da informação e comunicação. 2023. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9836 |
| Data de defesa: | 30-Mai-2023 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Carvalho de Brito.pdf | Documento principal | 1,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

