| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9835Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GUEDES, Danilo Nunes Balduino | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2928345568393531 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Diego Firmino Costa da | - |
| dc.contributor.referee1 | MELO, André de Souza | - |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Igor Ézio Maciel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T10:53:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
| dc.identifier.citation | GUEDES, Danilo Nunes Balduino. Tecnologia na produtividade agrícola familiar: uma análise espacial para o Nordeste. 2024. 57 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9835 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo principal deste trabalho é conhecer os fatores comuns existentes entre os agricultores familiares através de variáveis que captam tecnologia agrícola, conhecer a relação espacial existente utilizando o fator que represente a produtividade e ordenar os municípios em nível de tecnologia no Nordeste. Para tal, foi utilizada a análise fatorial para extração dos fatores comuns, seguida da análise exploratória de dados espaciais global e LISA e, por fim, proceder com o ranqueamento dos municípios utilizando o método min-máx. Os dados utilizados foram extraídos do Censo Agropecuário 2017. Na análise fatorial, foram encontrados 8 fatores que, juntos, explicam 83,3% da variabilidade. Na AEDE global foram encontrados vários padrões do tipo alto-alto, enquanto na AEDE LISA foram encontrados poucos padrões do tipo alto-alto e vários do tipo baixo-baixo. No ranking, no IMN foi identificado 8,01% de municípios do tipo alto, 27,12% do tipo médio e 64,87% do tipo baixo. Conclui-se que o NE carece de mais políticas públicas que deem acesso ao crédito aos agricultores familiares para que possam investir em tecnologia em suas propriedades. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this study is to identify the common factors among family farmers through variables that capture agricultural technology, to identify the spatial relationship using the factor that represents productivity, and to order the municipalities according to their level of technology in the Northeast. To this end, factor analysis was used to extract the common factors, followed by exploratory analysis of global spatial data and LISA, and finally, to rank the municipalities using the min-max method. The data used were extracted from the 2017 Agricultural Census. In the factor analysis, 8 factors were found that, together, explain 83.3% of the variability. In the global AEDE, several high-high patterns were found, while in the LISA AEDE, few high-high patterns and several low-low patterns were found. In the ranking, in the IMN, 8.01% of municipalities were identified as high, 27.12% as medium, and 64.87% as low. It is concluded that the NE lacks more public policies that give access to credit to family farmers so that they can invest in technology on their properties. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2025-11-17T10:53:25Z No. of bitstreams: 1 Danilo Nunes Balduino Guedes.pdf: 560330 bytes, checksum: 9df0cb5580fc8b8e8b3e68185d7a7b80 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-17T10:53:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danilo Nunes Balduino Guedes.pdf: 560330 bytes, checksum: 9df0cb5580fc8b8e8b3e68185d7a7b80 (MD5) Previous issue date: 2024-08-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
| dc.publisher.department | Departamento de Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRPE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Produção agrícola | por |
| dc.subject | Agricultura familiar | por |
| dc.subject | Tecnologia agrícola | por |
| dc.subject.cnpq | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL | por |
| dc.title | Tecnologia na produtividade agrícola familiar: uma análise espacial para o Nordeste | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Danilo Nunes Balduino Guedes.pdf | Documento principal | 547,2 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
