Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9136
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Bergson José do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4841350172558074 | por |
dc.contributor.advisor1 | HOLANDA, Romildo Morant de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | ARAÚJO, Fernanda Wanderley Corrêa de | - |
dc.contributor.referee1 | VITOR, Ulysses Roberto Chaves | - |
dc.contributor.referee2 | MORAES, Alex Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T16:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-31 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Bergson José do. Energia limpa: custo instalado e eficiência de operação de usina fotovoltaica de 1 MW. 2020. 73 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9136 | - |
dc.description.resumo | O uso da energia solar vem aumentando seu espaço na matriz energética. O Brasil possui grande potencial para aplicações com uso de energia fotovoltaica. Esse potencial não é totalmente explorado. Devido a isso, o trabalho propõe um estudo de caso para implantação de uma usina fotovoltaica, considerando fatores para viabilidade da sustentabilidade. A obra selecionada para o estudo foi a Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho - UACSA, uma das vertentes da UFRPE, mais especificamente a obra da usina fotovoltaica que será instalada nessa unidade. Serão realizados levantamentos bibliográficos sobre o tema, visitas a campo e análise do projeto executivo da usina, bem como a identificação de impactos ambientais. Foi possível estimar um potencial de 747.877,19 kW de energia. Portanto, conclui-se que a usina possui viabilidade quanto a fatores ambientais, sociais, econômicos, técnicos e legais, fornecendo dados para subsidiar o planejamento da operação e manutenção de forma a garantir a segurança e o bom uso do sistema elétrico da UACSA, alinhada com a política de sustentabilidade proposta por essa unidade acadêmica. | por |
dc.description.abstract | The use of solar energy has been increasing within the energy matrix. Brazil has great potential for its application using photovoltaic energy. This potential though, is not fully exploited. Led to this, the work proposes a study case for the implantation of a photovoltaic plant, considering factors for its viable sustainability. The work chosen for the study was the Academic Unit of Cabo de Santo Agostinho - UACSA, that is part of UFRPE. It is, more specifically, a work of the photovoltaic plant that will be installed in this unit. Bibliographic surveys on the topic will be carried out, as well as field visits and an analysis of the plant's executive project. There will be the use of Sundata to calculate solar irradiation and SimaPro to calculate environmental impacts through life cycle assessment. The project has an extremely important nature, as it aims to guarantee benefits to the local population. It also focus on guaranteeing the viability of the project of the photovoltaic plant regarding environmental, social, economic, technical and legal factors and providing data to support the planning of the operation and maintenance in order to secure the safety and good use of the UACSA electrical system, in line with the sustainability policy proposed by this academic unit. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2023-06-27T16:18:34Z No. of bitstreams: 1 Bergson Jose do Nascimento.pdf: 954193 bytes, checksum: fa5ce93ef2ce59425ec3b6db4fc5eb27 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-27T16:18:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bergson Jose do Nascimento.pdf: 954193 bytes, checksum: fa5ce93ef2ce59425ec3b6db4fc5eb27 (MD5) Previous issue date: 2020-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Tecnologia Rural | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | por |
dc.subject | Impacto ambiental | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO | por |
dc.title | Energia limpa: custo instalado e eficiência de operação de usina fotovoltaica de 1 MW | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bergson Jose do Nascimento.pdf | Documento principal | 931,83 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.