Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7283
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Adaptabilidade fisiológica ao estresse abiótico induzida pela aplicação de priming in vitro em plantas de cana-de-açúcar |
Autor: | MELO, Gemima Manço de |
Primeiro orientador: | CAMARA, Terezinha de Jesus Rangel |
Primeiro coorientador: | ANDRADE, Arnóbio Gonçalves de |
Primeiro membro da banca: | PORTO, Ana Lúcia Figueiredo |
Segundo membro da banca: | ARRUDA, Emilia Cristina Pereira de |
Terceiro membro da banca: | WILLADINO, Lilia Gomes |
Quarto membro da banca: | SANTOS, Mauro Guida dos |
Resumo: | Durante todas as fases fenológicas, as plantas estão sob efeitos de variações ambientais e para sobreviver às condições estressantes, elas utilizam mecanismos de defesa antioxidativos, capazes de regular o excesso de espécies reativas de oxigênio. Técnicas de pré-condicionamento (priming), que consistem em uma prévia exposição a um agente estressor podem estimular os mecanismos de defesa antioxidativos e promover respostas mais eficientes, quando a planta for submetida a um novo ciclo de estresse. O trabalho de tese foi realizado com o objetivo de descrever o estado redox de variedades de cana-de-açúcar micropropagadas em sistema de biorreatores de imersão temporária (BIT) e submetidas a priming in vitro com cloreto de sódio (NaCl), visando favorecer a rustificação e o pré-condicionamento ao estresse salino e hídrico, através de análises de respostas de crescimento e bioquímicas. Foram realizados dois experimentos, que originaram três artigos científicos. No primeiro, plantas de cana-de-açúcar da variedade RB867515 receberam tratamentos de halopriming com 100 mM de NaCl durante cultivo in vitro em BIT e posteriormente foram submetidas a estresse salino gradativo em estufa. No segundo, plantas da variedade RB98710 foram pré-condicionadas com halopriming in vitro (25 mM de NaCl), submetidas a tratamentos de estresse salino gradativo com posterior irrigação sem NaCl e avaliação da recuperação. No terceiro, também foram realizados tratamentos de halopriming (25 mM de NaCl) com a variedade RB98710, com posterior submissão das plantas ao estresse salino e hídrico. No primeiro artigo, o pré-condicionamento durante 24 horas proporcionou um melhor desenvolvimento das plantas da variedade RB867515 durante as condições de estresse salino. Preservou o crescimento das plantas, preveniu o acúmulo de íons tóxicos e contribuiu para a manutenção dos níveis de peróxido de hidrogênio (H2O2). No segundo artigo, o priming favoreceu os parâmetros de crescimento, mantendo o acúmulo de biomassa das plantas e o perfilhamento, proporcionando tolerância da variedade RB98710 à salinidade. No terceiro artigo, o tratamento de priming estimulou a atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase, o que evitou a peroxidação lipídica e o acúmulo de H2O2, porém não preservou o crescimento das plantas em condições de estresse salino. Também não houve efeito do priming ao estresse hídrico, este provocou reduções no crescimento das plantas, aumento no teor de H2O2 e na peroxidação lipídica. |
Abstract: | During all phenological phases, the plants are under the effects of environmental variations and to survive stressful conditions, they use antioxidant defense mechanisms, able to regulate the excess reactive oxygen species. Preconditioning techniques (priming), consisting of prior exposure to a stressor agent can stimulate the antioxidative defense mechanisms and promote more efficient responses, when the plant was again subjected to a stress cycle. The thesis has been conducted with the aim to describe the redox state of varieties of sugarcane micropropagation in temporary immersion bioreactor system (BIT) and submitted to in vitro priming with sodium chloride (NaCl), aiming to promote the rustification and preconditioning to salt stress and water, through analysis of growth and biochemical responses. Two experiments, which originated three scientific articles were performed. In the first, planting sugarcane variety RB867515 halopriming received treatments with 100 mM NaCl during in vitro culture in BIT and were subsequently subject to gradual salt stress in the greenhouse. In the second, plants of the variety RB98710 were preconditioned with halopriming in vitro (25 mM NaCl), submitted to treatments gradual salt stress with posterior irrigation without NaCl and evaluation of recovery. In the third, they were also performed treatments halopriming (25 mM de NaCl) with the variety RB98710, with subsequent submission of plants to salt and water stress. In the first article, preconditioning for 24 hours to afforded a better development of the plants of the variety RB867515 during salt stress. Has preserved the growth of plants, prevented the buildup of toxic ions and contributed to maintenance of the hydrogen peroxide levels (H2O2). In the second article, the priming favored the growth parameterswhile keeping the buildup of plant biomass and tillering, providing tolerance to salinity variety RB98710. In the third article, the treatment of priming stimulated the of enzymes activity of superoxide dismutase and catalase, which avoided lipid peroxidation and H2O2 accumulation, but it is not preserved the growth of plants in saline stress conditions. There was also no effect of priming to water stress, this caused reduction in plant growt, increase in content of H2O2 and lipid peroxidation. |
Palavras-chave: | Estresse abiótico Estresse oxidativo Cana-de-açúcar Priming in vitro Saccharum |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Biologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Botânica |
Citação: | MELO, Gemima Manço de. Adaptabilidade fisiológica ao estresse abiótico induzida pela aplicação de priming in vitro em plantas de cana-de-açúcar. 2016. 136 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7283 |
Data de defesa: | 29-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gemima Manco de Melo.pdf | Documento principal | 4,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.