Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MONTE, Denise Maria de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7120383519899986 | por |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Carlos Romero Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1 | SOUSA, Kátya Maria de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Cláudia Helena Cysneiros Matos de | - |
dc.contributor.referee3 | BADJI, César Auguste | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T17:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-17 | - |
dc.identifier.citation | MONTE, Denise Maria de Oliveira. Potencial bioinseticida de extratos de Cladonia substellata Vainio sobre pragas de feijão armazenado. 2012. 67 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Produção Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6144 | - |
dc.description.resumo | Durante o armazenamento, os grãos, sementes e seus subprodutos estão sujeitos ao ataque de pragas, os quais ocasionam perdas qualitativas e quantitativas, como redução dos valores nutricionais e comerciais do produto. Para evitar perdas são utilizados produtos químicos, muitos dos quais vêm apresentando falhas no controle, o que tem levado ao seu uso indiscriminado. Em busca de novas alternativas, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de desenvolver produtos de origem natural. Tendo em vista a diversidade de substâncias extraídas de liquens e o conhecimento acerca de sua atividade biológica, no presente trabalho foi estudado o potencial inseticida de extratos obtidos do líquen Cladonia substellata sobre os coleópteros Callosobruchus maculatus e Zabrotes subfasciatus, avaliando a toxicidade (efeito repelente) e a bioatividade sobre a mortalidade, emergência e oviposição dos insetos em feijão armazenado. Para isso, foram utilizados os extratos reunido e etéreo de C. substellata, os quais foram obtidos através de extrações sucessivas por esgotamento do talo liquênico. Os extratos foram testados, separadamente, nas doses de 0,02, 0,006 e 0,002 mg/mL sobre os grãos de feijão Vigna sp, para C. maculatus, e nas doses de 0,02 e 0,002 mg/mL sobre os grãos de feijão Phaseolus sp, para Z. subfasciatus. A análise de cromatografia de camada delgada (CCD) confirmou a presença do ácido úsnico como composto majoritário. Os extratos reunido e etéreo de C. substellata mostraram efeito repelente e ocasionaram mortalidades com o aumento das dosagens utilizadas nos dois insetos. Estes resultados indicam que os extratos de C. substellata atuam sobre as fases imaturas de C. maculatus e de Z. subfasciatus, sendo o ácido úsnico presente nesses extratos, provavelmente, o responsável pelo efeito ovicida/larvicida observado. Novos estudos com os extratos do liquen C. substellata devem ser realizados com outras concentrações, para se avaliar a seletividade e possíveis efeitos sobre o poder germinativo e a viabilidade de sementes de feijão. | por |
dc.description.abstract | During storage, grains, seeds and byproducts are subject to attack by pests, which cause qualitative and quantitative losses as reduces the nutritional value of the product and business. To avoid losses chemicals are used, many of which are showing failures in control, which has led to its widespread use. In search of new alternatives, research is being conducted with the goal of developing natural products. Given the diversity of substances extracted from lichens and knowledge about their biological activity, in this work the insecticidal potential of extracts of the lichen Cladonia substellata on beetles Callosobruchus maculatus and Zabrotes subfasciatus to evaluate the toxicity (repellent effect) and bioactivity on mortality, oviposition and emergence of insects in stored beans. For this, we used the meeting and ethereal extracts of C. substellata, which were obtained by successive extractions of exhaustion of the stem liquênico. The extracts were tested separately at rates of 0,02, 0,006 and 0,002 mg / mL on beans Vigna sp, to C. maculatus, and at doses of 0,02 and 0,002 mg / ml on Phaseolus sp beans to Z. subfasciatus. Analysis of thin layer chromatography (TLC) confirmed the presence of usnic acid as major compound. The extracts and ethereal meeting of C. substellata showed repellent effect and caused mortality with increasing dosages utilized in both insects. These results indicate that extracts of C. substellata act on the immature stages of C. maculatus and Z. subfasciatus, usnic acid being present in these extracts probably responsible for the effect ovicidal / larvicidal observed. Further studies with extracts of the lichen C. substellata should be conducted with other concentrations, to evaluate the selectivity and possible effects on the viability and germination of bean seeds. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-12-14T17:23:49Z No. of bitstreams: 1 Denise Maria de Oliveira Monte.pdf: 637462 bytes, checksum: 88837ffe6b0dbe1dca832eda09cddd1f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-14T17:23:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Denise Maria de Oliveira Monte.pdf: 637462 bytes, checksum: 88837ffe6b0dbe1dca832eda09cddd1f (MD5) Previous issue date: 2012-12-17 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Unidade Acadêmica de Garanhuns | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bioinseticida | por |
dc.subject | Cladonia substellata | por |
dc.subject | Controle alternativo | por |
dc.subject | Controle de praga | por |
dc.subject | Feijão | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Potencial bioinseticida de extratos de Cladonia substellata Vainio sobre pragas de feijão armazenado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Denise Maria de Oliveira Monte.pdf | Documento principal | 622,52 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.